Aandelen Lopend | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | DD | Naam, Code | Aantal | Koers | Waarde Dollar | Waarde | K | K | DD | Aantal | Koers | Waarde Dollar | Waarde | K | K | W/V | % | Grafiek | |
Euro | Dollar | Euro | Euro | Dollar | Euro | Euro | |||||||||||||
32 | 20-04-2021 | FT Eurozone Alphadex | 69 | 35.67 | 2461.23 | 6 | 69 | 37.735 | 2603.715 | 136.485 | |||||||||
40 | 28-05-2021 | FT Indxx Transaction | 78 | 25.645 | 2000.31 | 6 | 78 | 25.785 | 2011.23 | 4.9200000000001 | |||||||||
43 | 04-06-2021 | Ahold Delhaize | 84 | 24.005 | 2016.42 | 7 | 84 | 24.565 | 2063.46 | 40.04 | w | ||||||||
44 | 04-06-2021 | Grandvision | 55 | 27.35 | 1504.25 | 7 | 55 | 27.2 | 1496 | -15.25 | w | ||||||||
45 | 04-06-2021 | Randstad | 31 | 64.28 | 1992.68 | 7 | 31 | 64.16 | 1988.96 | -10.72 | w | ||||||||
46 | 04-06-2021 | Wolters Kluwer | 25 | 79.3 | 1982.5 | 7 | 25 | 79.62 | 1990.5 | 1 | w | ||||||||
TOTAAL | 181.445 | 0.907225 | |||||||||||||||||
Afgesloten Totaal | -97.84 | -0.4892 | |||||||||||||||||
Samen | 83.605 | 0.418025 |
Home test tabel